Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1886
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Півень О. Т. | - |
dc.contributor.author | Пивень О. Т. | - |
dc.contributor.author | Piven O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T11:20:14Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T11:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | УДК 636.09:614.31:638.1(477.74) Півень О. Т. Моніторинг фізико-хімічних показників меду, що реалізується у Білгород-Дністровському районі Одеської області / О. Т. Півень // Аграрний вісник Причорномор’я: зб.наук.пр. / ОДАУ. - Одеса, 2019. - №93. - С. 195-198. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1886 | - |
dc.description.abstract | Фізико-хімічне дослідження зразків меду бджолиного різного ботанічного походження вказало на їх натуральність, відповідність більшості зразків чинному ДСТУ 4497:2005. Проте, у окремих пробах вміст води перевищував допустимі значення, у 2-х зразках виявлено позитивну реакцію на наявність паді. | ru |
dc.description.abstract | Физико-химическое исследование проб меда пчелиного разного ботанического происхождения показало, что они являются натуральными и соответствуют действующему ДСТУ 4497:2005. Однако, в отдельных образцах содержание воды превышало допустимые значения, в 2-х образцах выявлена позитивная реакция на наличие пади. | ru |
dc.description.abstract | The investigation of honey samples of different botanical origin shows that they are natural and they meet requirements of current SSTU 4497:2005. But the water content exceeded permissible indexes in some samples. There was the positive reaction on the presence of honeydew in 2 samples. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | мед,фізико-хімічні показники, якість,безпечність, адаптація | ru |
dc.subject | мед,физико-химические показатели,качество, безопасность, адаптация | ru |
dc.subject | honey, physic-chemical indexes, quality, safety, adaptation | ru |
dc.title | МОНІТОРИНГ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МЕДУ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ru |
dc.title.alternative | МОНИТОРИНГ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕДА, КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ В БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКОМ РАЙОНЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ | ru |
dc.title.alternative | THE MONITOR OF PHYSICO-CHEMICAL INDEXES OF HONEY WHICH IS DESTRIBUTED IN BILGOROD-DNISTROVSKY DISTRICT ODESSA REGION | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Півень Ольга Тарасовна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Півень О.Т..pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.