Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6237Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жиденко А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T11:20:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T11:20:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Жиденко А. Розробка мобільного робота для моніторингу стану посівів : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальність 208 «Агроінженерія». Науковий керівник: проф., д.т.н. К. Дядюра / ОДАУ. Одеса, 2026. 87 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6237 | - |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: технологічний процес автоматизованого моніторингу стану посівів та параметрів ґрунту із застосуванням наземних робототехнічних комплексів. Мета роботи: підвищення ефективності та оперативності збору просторово-розподілених даних про стан агробіоценозу шляхом розробки автономного мобільного робота-монітора з інтегрованими вимірювальними та оптичними сенсорними системами. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | мобільний робот, агроскаутинг, точне землеробство, комп'ютерний зір, мультиспектральний аналіз, вегетаційний індекс (NDVI), автономна навігація | uk_UA |
| dc.title | Розробка мобільного робота для моніторингу стану посівів : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дипломна робота Жиденко А..pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.