Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5797Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ватан І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T13:51:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T13:51:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ватан І. Дослідження розумних сільськогосподарських пристроїв : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр», спеціальність 208 «Агроінженерія». Науковий керівник : проф., д.т.н. К. Дядюра / ОДАУ. Одеса, 2025. 77 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5797 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано архітектуру автономних агросистем, що складається з чотирьох ключових компонентів: системи виявлення, мобільної платформи, сільськогосподарського інструменту та менеджера ферми. Розроблено та описано цикли функціонування робота (етапи 0–6), що забезпечують автономне виконання завдань від розгортання до завершення операції. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | SMART FARM, агророботи, точне землеробство, м'які маніпулятори, автономні системи, неструктуроване середовище, IOT | uk_UA |
| dc.title | Дослідження розумних сільськогосподарських пристроїв : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Магістерська робота Ватан.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.