Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5763| Title: | Агробіологічне обґрунтування щільності агроценозу соняшнику кондитерського в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» |
| Authors: | Харчук М. |
| Keywords: | соняшник кондитерський, щільність агроценозу, продуктивність, якість насіння |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
| Citation: | Харчук М. Агробіологічне обґрунтування щільності агроценозу соняшнику кондитерського в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр», спеціальність 201 «Агрономія». Науковий керівник : к. с.-г. наук, ас. І. Дядько / ОДАУ. Одеса, 2025. 72 с. |
| Abstract: | У роботі досліджено вплив різної щільності агрофітоценозу соняшнику кондитерського від 20 до 40 тис. рослин на 1 га на його продуктивність. Наведено про зміни, що зміни відбуваються із забур’яненості посівів, запасами вологи в ґрунті, площею листової поверхні, рівнем урожаю та його якості, економічною ефективністю вирощування соняшнику кондитерського в досліді. |
| URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5763 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» Агробіотехнологічного факультету |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційная робота Харчук М..pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.