Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5763Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Харчук М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T14:47:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T14:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Харчук М. Агробіологічне обґрунтування щільності агроценозу соняшнику кондитерського в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр», спеціальність 201 «Агрономія». Науковий керівник : к. с.-г. наук, ас. І. Дядько / ОДАУ. Одеса, 2025. 72 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5763 | - |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено вплив різної щільності агрофітоценозу соняшнику кондитерського від 20 до 40 тис. рослин на 1 га на його продуктивність. Наведено про зміни, що зміни відбуваються із забур’яненості посівів, запасами вологи в ґрунті, площею листової поверхні, рівнем урожаю та його якості, економічною ефективністю вирощування соняшнику кондитерського в досліді. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | соняшник кондитерський, щільність агроценозу, продуктивність, якість насіння | uk_UA |
| dc.title | Агробіологічне обґрунтування щільності агроценозу соняшнику кондитерського в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» Агробіотехнологічного факультету | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційная робота Харчук М..pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.