Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5074| Title: | SUSPICIOUS PHYTOPHAGES OF AGROBIOCENOSE OF PEAS IN THE SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE |
| Authors: | Kryvenko A., Тrandafir I. |
| Keywords: | suspicious phytophages, agrobiocenose, peas, Southern Steppe of Ukraine |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
| Citation: | UDK 632.7:633.35(477.7+292.486) Kryvenko A., Тrandafir I. Suspicious phytophages of agrobiocenose of peas in the Southern Steppe of Ukraine. Актуальні аспекти розвитку науки і освіти : зб. мат-лів IV Міжнар. наук.-практ. конф. наук.-педагог. працівників та молодих науковців, 24-25 жовтня 2024 р. Одеса : ОДАУ, 2024. С. 387-389. |
| Abstract: | Protection of pea crops with insecticides based on the active substances deltamethrin, 25 g/l (Decis f - Lux, k.e. (0.7 l/ha)) and dimethoate, 400 g/l (Bimmer, k.e. (1 l/ha)) against aphids was the most reliable, the effectiveness of the variants with the application of these pesticides for 10 days was 81.3 and 84.5%. Despite the fact that the costs of growing peas when using these insecticides turned out to be UAH 3254.2-3689.5/ha higher than in the control, the profit obtained due to the increase in product yield was UAH 7869.3-8196.4 higher /ha and was from UAH 31,185.8 to UAH 33,122.7/ha. The level of profitability of growing peas when |
| URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5074 |
| Appears in Collections: | Кривенко Анна Іванівна |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kryvenko A., Тrandafir I..pdf | 584,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.