Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4170
Назва: | ДИНАМІКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ У ЦУЦЕНЯТ ЗА ВВЕДЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ПОДРАЗНИКА |
Автори: | Федькалова Т., Брошков М. |
Теми: | динаміка відносних показників, клітинна ланка імунітету, цуценята, біологічний подразник |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Одеський державний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | УДК 636.7.09:612.017 Федькалова Т., Брошков М. Динаміка відносних показників клітинної ланки імунітету у цуценят за введення біологічного подразника. Актуальні аспекти розвитку ветеринарної медицини в умовах євроінтеграції : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2023. С. 104-106. |
Короткий огляд (реферат): | Кінцевою метою вакцинації проти інфекційних захворювань є розвиток довготривалої ефективної імунологічної відповіді пам’яті, що складається з антигенспецифічної пам’яті Т-клітин (клітинний імунітет) і В-клітин (гуморальний імунітет). Отже, вивчення імунофізіологічних показників у цуценят в критичні періоди розвитку, зокрема за введення біологічного подразника, є актуальним напрямком сучасних дослідників. Метою досліджень було визначення в крові цуценят відносної кількості нейтрофілів, лімфоцитів та їх Т- та В- популяцій в динаміці за різної кратності введення біологічного подразника. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4170 |
Розташовується у зібраннях: | *НАУКОВІ ПРАЦІ АСПІРАНТІВ* |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Федькалова, Брошков.pdf | 526,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.