Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3049
Title: | ВИВЧЕННЯ УСПАДКУВАННЯ ЧИСЛА ТА МАСИ ЗЕРЕН З ГОЛОВНОГО КОЛОСУ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ |
Other Titles: | ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ЧИСЛА И МАССЫ ЗЁРЕН С ГЛАВНОГО КОЛОСА У ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ STUDY OF INHERITANCE OF NUMBER AND WEIGHT OF GRAINS FROM THE MAIN EAR IN WINTER SOFT WHEAT |
Authors: | Бондар Л. П. Бондарь Л.Ф. Bondar L. |
Keywords: | успадкування числа та маси зерен, головний колос, озима м’яка пшениця |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Білоцерківський державний аграрний університет |
Citation: | УДК 633.11”324”:631.523.4 Бондар Л. П. Вивчення успадкування числа та маси зерен з головного колосу озимої м’якої пшениці / Л.П.Бондар // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: зб. наук. пр. – Біла Церква, 2000. – Вип. 10. - С. 22-27. |
Abstract: | Ознаки “маса” та “кількість зерен” з головного колосу контролюються адитивно-домінантною системою генів з проявом зверхдомінування по усім локусам, а також в окремі роки за ознакою маса зерна з головного колосу спостерігалося повне домінування. Признаки “масса” и “количество зерен” с главного колоса контролируются аддитивно-доминантной системой генов с проявлением сверхдоминирования по всем локусам, а также в отдельные года по признаку “масса зерна” с главного колосу наблюдалось полное доминирование. That the attributes weight and quantity of grains from the main ear are supervised by additive - dominant system of genes with display of superdomination on all locus’s, and also in separate of year to an attribute weight of a grain with the main ear was observed complete domination. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3049 |
Appears in Collections: | Бондар Людмила Пилипівна |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вивчення успадкування .pdf | 458,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.