Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2724
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Запша Г. Н. | - |
dc.contributor.author | Zapsha G. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T12:21:23Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T12:21:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | УДК 338.439.68 Запша Г.Н. Тенденции потребления продуктов питания в условиях трансформации отношений собственности в сельском хозяйстве Украины / Г.Н. Запша // Economy and sociology. Theoretical and scientipical journal. – Кишинев. – 2013 . – №4. – С. 86 – 91. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2724 | - |
dc.description.abstract | Обоснована необходимость исследования уровня потребления пищевых продуктов в контексте кардинальных изменений отношений собственности в сельском хозяйстве. Предложено использование показателей достаточности потребления пищевых продуктов в расчете на одного человека в качестве важного индикатора социально-экономической результативности реформирования в аграрной сфере. Осуществлена характеристика этапов реформирования отношений собственности в сельском хозяйстве с позиций динамики индикаторов продовольственной безопасности страны. | ru |
dc.description.abstract | The necessity of studying the level of food consumption in the context of major changes of property relations in agriculture was proven. The ratio of food consumption adequacy per person was suggested to use as an important indicator of socio-economics efficiency of reforming in agriculture. The characteristic of reforming stages of property relations in agriculture was held from the standpoint of the country’s food security indicators dynamics. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Economy and sociology | ru |
dc.subject | потребление пищевых продуктов, продовольственная безопасность, отношения собственности | ru |
dc.subject | food consumption, food security, property relations | ru |
dc.title | ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ | ru |
dc.title.alternative | Trends of food consumption in the conditions of property relations transformation in agriculture | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Запша Галина Миколаївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2013_Потребление_Молдова_Запша.pdf | 447,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.