Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2289| Title: | ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ СИРОВАТКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ ЖИТТЯ |
| Authors: | Горальський Л. П., Панікар І. І. |
| Keywords: | новонароджені поросята, молозиво, імунобіологічний захист, сироватка крові, ферменти |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Житомирський національний агроекологічний університет |
| Citation: | УДК: 619:612.015.3:636.4.082.35 Горальський Л. П. Ферментативна активність сироватки крові поросят першого місяця життя / Л.П. Горальський, І.І. Панікар // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2014. – №39, Т.1. – С. 112–119. |
| Abstract: | При дослідженні крові новонароджених поросят до випоювання молозива встановлені низька активність АлАТ, АсАТ, ЛДГ і КФК, низький рівень холестеролу і тригліцеридів, що характеризує недостатній розвиток їх синтезу у слизовій оболонці кишечника і печінці. Підвищення активності ГГТП, лужної фосфатази, вміст серомукоїда та неорганічного фосфору вказують на наявність стрес-фактора при народженні тварин і розвитку їх компенсаторних механізмів. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2289 |
| Appears in Collections: | Панікар Ігор Ігорович |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VZNAU_2014_1(39)_112-118.pdf | 157,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.