Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/179
Title: | ШКОДОЧИННІСТЬ ЕУТІПОЗУ НА ВИНОГРАДНИКАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Other Titles: | Урон от еутипоза на виноградниках Одесской области Damage from eutipoz on the vineyards of the Odessa area |
Authors: | Варварчук, І.В. Варварчук, И.В. Varvarchyk, I. |
Keywords: | Захист рослин еутіпоз, збудник Eutypa lata, врожайність винограду, показники сортів еутипоз, возбудитель Eutypa lata, урожайность винограда, показатели сортов eutipoz, the presence of Eutypa lata, productivity of grapevine, indexes of varieties |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Аграрний вісник Причорномор'я: зб.наук.праць, №57 |
Citation: | ББК П491.6.07.1; УДК 582. 916.36: 631. 531. 04 (477. 44) Варварчук, І. В. Шкодочинність еутіпозу на виноградниках Одеської області [Текст] / І. В. Варварчук // Аграрний вісник Причорномор'я : збірник наукових праць / відп. ред. В.Я. Щербаков. - Одеса : ОДАУ, 2011. - Вип.57 : Біологічні та сільськогосподарські науки. - С.99-103. |
Abstract: | Обстежені різні сорти винограду та досліджено вплив на них збудника Eutypa lata в умовах Овідіопольського району Одеської області. Приведена порівняльна врожайність здорових і уражених кущів за 2009 і 2010рр., а також вплив єутіпоза на якість врожаю в господарствах ТОВ «Україна-2010» та АСО «Украгро». На уражених кущах виноград мав підвищений вміст цукрів та знижену кислотність. Обследованы различные сорта винограда и влияние на них возбудителя Eutypa lata в условиях Овидиопольского района Одесской области. Приведены данные за 2009 и 2010гг, которые свидетельствуют о снижении урожая и качества продукции на кустах, пораженных эутипозом в хозяйствах ООО «Украина-2010» и АСО «Украгро» . Урожай, собранный с больных кустов характеризуется повышенным содержанием углеводов и пониженной кислотностью. Various grapevine varietie were studied on the presence of Eutypa lata and the influence of dead arm disease on the yield quantity and quality in Ovidiopol of area of Odessa region . The data receiving during 2009 and 2010 years are indicated that dead arm disease highly decreased the yield from infected plants and also changed the grapevine quality. The crops, collected from infected plants is characterised by the raised content of carbohydrates and the depressed acidity. |
Description: | Various grapevine varietie were studied on the presence of Eutypa lata and the influence of dead arm disease on the yield quantity and quality in Ovidiopol of area of Odessa region . The data receiving during 2009 and 2010 years are indicated that dead arm disease highly decreased the yield from infected plants and also changed the grapevine quality. The crops, collected from infected plants is characterised by the raised content of carbohydrates and the depressed acidity. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/179 |
Appears in Collections: | *НАУКОВІ СТАТТІ РІЗНИХ АВТОРІВ* |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vavarcuk.pdf | 319,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.