
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1712
Title: | КОРИСТЬ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ |
Other Titles: | THE USE OF THE PHYSICAL FIELDS IS FOR CLEANING OF OILS OF PHYTOGENOUS |
Authors: | Осадчук, П. І. Osadchuk, P. Маркевич, Т. В. Markevich, T. |
Keywords: | гідратація, ультразвук, елекромагнітне поле, фосфатиди,рослинна олія, напруженість поля, частота коливань hydratation, ultrasound, elektromagnitne the field, phosphatides, vegetable oil, field tension, frequency of vibrations |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
Citation: | УДК 62229.316.0002.51 Осадчук П. І. Користь фізичних полів для очистки соняшникової олії / П. І. Осадчук, Т. В. Маркевич // Аграрний вісник Причорномор'я: зб. наук. праць / ОДАУ. - Одеса, 2016. - Вип.80: Технічні науки. - С.117-121. |
Abstract: | Представлено дослідження впливу електромагнітного поля та ультразвуку на процес гідратації соняшникової олії. З метою інтенсифікації і збільшення виділення кількості фосфороутримуючих речовин. При різній напруженості електромагнітного поля, частоті та міцності ультразвукового сигналу, температури місцели. Research of influence of the field and ultrasound is presented on the process of hydratation of sunflower-seed oil. With the aim of intensification and increase of selection to the amount of substances. At different tension of the electromagnetic field, frequency and durability of ultrasonic signal, temperature oil. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1712 |
Appears in Collections: | Осадчук Петро Ігорович |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.