Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/108
Title: | АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ВИНОГРАДА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИНОГРАДНИКОВ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ |
Other Titles: | Аналіз продуктивності і якості винограду для оцінки екологічних умов розміщення виноградників в північному Причорномор´ї Productivity analysis and grapes quality for evaluation of ecological conditions of setting of vineyards in the Northern Prichernomorie |
Authors: | Власов В. В., Мангул И. Д., Шапошникова О. Ф., Власова Е. Ю. Vlasov V., Mangul I., Shaposhnikova O., Vlasova E. |
Keywords: | Виноградарство виноград, экологические условия, продуктивность виноградников виноград, екологічні умови продуктивність виноградників grapes, ecological conditions, vineyard productivity |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Аграрний вісник Причорномор'я: збірник наук.праць, №51 |
Citation: | УДК 634.84.001.5 Анализ продуктивности и качества винограда для оценки экологических условий размещения виноградников в Северном Причерноморье / В. В. Власов, И. Д. Мангул, О. Ф. Шапошникова, Е. Ю. Власова // Аграрний вісник Причорномор'я : збірник наукових праць / ОДАУ. - Одеса, 2009. - Вип.51 : Сільськогосподарські, технічні, економічні науки. - С.12-16. |
Abstract: | В работе проведен анализ изменчивости показателей урожайности и качества вина в
хозяйствах Одесской области для определения участков, которые характеризуются
стабильными урожаями винограда высокого качества. В роботі проведений аналіз мінливості показників врожайності і якості вина в господарствах Одеської області для виділення ділянок, які характеризуються стабільними врожаями винограду високої якості. In the work analysis of changeability of parameters of vine productivity has been made in enterprises of Odessa region for determination of plots, which are characterized by stable yield of high quality. |
Description: | In the work analysis of changeability of parameters of vine productivity has been made in enterprises of Odessa region for determination of plots, which are characterized by stable yield of high quality. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/108 |
Appears in Collections: | *НАУКОВІ СТАТТІ РІЗНИХ АВТОРІВ* |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vlasov, Mangul.pdf | 149,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.