Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/961
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козаченко, О. І., Поліщук С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-27T08:51:51Z | - |
dc.date.available | 2016-05-27T08:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | УДК 633.15:631.821.2: 631.452 Козаченко О. І. Динаміка змін фізико-хімічних властивостей виведених зі зрошення чорноземів південних вторинно-солонцюватих під впливом хімічної меліорації / О. І. Козаченко, С.В. Поліщук // Аграрний вісник Причорномор'я: збірник наукових праць /ОДАУ. - Одеса, 2008. - Вип.46. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/961 | - |
dc.description | The dynamics of high-quality changes of physical and chemical properties of black earths Sonth of secondary salted shown is resulted out of irrigation. Efficiency of the separate bringing of fosfogips is set to and after basic till of soil. | ru |
dc.description.abstract | Наведена динаміка якісних змін фізико-хімічних властивостей чорноземів південних вторинно-солонцюватих, виведених зі зрошення. Встановлено ефективність роздільного внесення фосфогіпсу до та після основного обробітку ґрунту. | ru |
dc.description.abstract | Приведена динамика качественных изменений физико-химических свойств черноземов южных вторично-солончаковатых, выведенных из орошения. Установлена эффективность раздельного внесения фосфогипса до и после основного возделывания почвы. | ru |
dc.description.abstract | The dynamics of high-quality changes of physical and chemical properties of black earths Sonth of secondary salted shown is resulted out of irrigation. Efficiency of the separate bringing of fosfogips is set to and after basic till of soil. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Аграрний вісник Причорномор'я: зб.наук.праць, №46 | ru |
dc.subject | Грунтознавство | ru |
dc.subject | фізико-хімічні властивості, чорноземи південні, вторинно-солонцюваті, хімічна меліорація | ru |
dc.subject | физико-химические свойства, черноземы южные, вторично-солончаковатые, химическая мелиорация | ru |
dc.subject | dynamics of high-quality changes, physical and chemical properties, black earths Sonth of secondary salted shown, irrigation | ru |
dc.title | ДИНАМІКА ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИВЕДЕНИХ ЗІ ЗРОШЕННЯ ЧОРНОЗЕМІВ ПІВДЕННИХ ВТОРИННО-СОЛОНЦЮВАТИХ ПІД ВПЛИВОМ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ | ru |
dc.title.alternative | ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ОРОШЕНИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮЖНЫХ ВТОРИЧНО-СОЛОНЧАКОВАТЫХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | *НАУКОВІ СТАТТІ РІЗНИХ АВТОРІВ* |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kozachenko.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.