Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/876
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сичова, О.О. | - |
dc.contributor.author | Сычёва, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Sychova, L. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-25T06:55:46Z | - |
dc.date.available | 2016-05-25T06:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | ББК П60-442; УДК 636.22/.28.085.16 Сичова О. О. Ефективність використання "Йоостен мілк S500" в годівлі телят молочного періоду [Текст] / О. О. Сичова // Вісник: наук.-теорет.зб. / Державний агроекологічний університет. - Житомир, 2008. - Т.1, Вип.2(23). - С.170-172. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/876 | - |
dc.description | Studied efficiency of use SWM in feeding of calfs of the dairy period. It is established that at use SWM “Ioosten milk S500” at calfs above daily average gains at smaller expenses fodder units on 1 kg a gain, in compassion with calfs who grew up whole milk. | ru |
dc.description.abstract | Вивчали ефективність використання ЗНМ в годівлі телят молочного періоду. Встановлено, що при використанні ЗНМ „Йоостен мілк S500”, телята мали більші середньодобові прирости, при менших затратах кормових одиниць на 1 кг приросту, в порівняні з телятами, що вирощувались на незбираному молоці. | ru |
dc.description.abstract | Изучали эффективность использования ЗЦМ в кормлении телят молочного периода. Установлено, что при использовании ЗЦМ «Йоостен милк S500», у телят выше среднесуточные приросты, при меньших затратах кормовых единиц на 1 кг прироста, по сравнению с телятами, которых выращивали на цельном молоке. | ru |
dc.description.abstract | Studied efficiency of use SWM in feeding of calfs of the dairy period. It is established that at use SWM “Ioosten milk S500” at calfs above daily average gains at smaller expenses fodder units on 1 kg a gain, in compassion with calfs who grew up whole milk. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Державний агроекологічний університет | ru |
dc.subject | Тваринництво | ru |
dc.subject | ефективність використання ЗНМ „Йоостен мілк S500”, годівля телят молочного періоду. середньодобові прирости | ru |
dc.subject | эффективность использования ЗЦМ «Йоостен милк S500», кормление телят молочного периода, среднесуточные приросты | ru |
dc.subject | efficiency of use SWM “Ioosten milk S500”, feeding of calfs of the dairy period, daily average gains | ru |
dc.title | ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ „ЙООСТЕН МІЛК S500” В ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРІОДУ | ru |
dc.title.alternative | Эффективность использования «Йоостен милк S500» в кормлении телят молочного периода | ru |
dc.title.alternative | Efficiency of use of “Ioosten milk S500” in feeding of calfs of the dairy period | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Гусятинська (Сичова) Олена Олександрівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ефективність використання „Йоостен мілк S500”.pdf | 400,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.