Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6405| Title: | ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ПЛАНТАЖОВАНИХ ЧОРНОЗЕМІВ ПІВДЕННИХ |
| Other Titles: | FEATURES OF THE EVOLUTION OF DEEP-PLOUGHED CALCIC CHERNOZEMS |
| Authors: | Михайлюк В. І. Mikhaylyuk V. |
| Keywords: | Еволюція ґрунтів, плантажовані ґрунти, родючість ґрунтів, органічна речовина грунту |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
| Citation: | УДК 631.47:551.4 Михайлюк В. І. Особливості еволюції плантажованих чорноземів південних. Ґрунтознавчо-географічна наука і практика — традиції та сьогодення : матеріали Всеукр. наук. конф., присв. 100-річчю від народж. д. с.-г. н., проф. І. М. Гоголєва, м. Одеса, 12–13 вересня 2019 р. / ОНУ. Одеса, 2019. С.151-157. |
| Abstract: | Досліджено плантажовані чорноземи південні Лиманського та Татарбунарського районів Одеської області. Ґрунти тривалий час (40-50 років) зберігають специфічні морфологічні ознаки агроперетвореного профілю. Основною тенденцією еволюції ґрунтів є вилуговування карбонатів і відновлення природного розподілу органічної речовини. |
| Description: | Deep-ploughed Calcic Chernozems in the Lymanskyi and Tatarbunary districts of Odesa Oblast were studied. The soils retain specific morphological features of the anthropogenically transformed profile for a long period (40–50 years). The main trends in soil evolution are carbonate leaching and the restoration of the natural distribution of organic matter. |
| URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6405 |
| Appears in Collections: | Михайлюк Віктор Іванович |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Михайлюк В.І. Еволюція плантажованих чорноземів.pdf | 573,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.