Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6338| Назва: | БІРЖОВІ ДЕРИВАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ В АГРОБІЗНЕСІ |
| Інші назви: | EXCHANGE-TRADED DERIVATIVES AS A TOOL FOR RISK MINIMIZATION IN AGRIBUSINESS |
| Автори: | Шевченко А. І., Петренко О. П. Shevchenko A., Petrenko O. |
| Теми: | агробізнес, кліматичні ризики, метеорологічні деривативи, погодні індекси, хеджування, ризик-менеджмент, фінансові інструменти, цифровізація, аграрний сектор, сталий розвиток agribusiness, climate risks, weather derivatives, weather indices, hedging, risk management, financial instruments, digitalization, agricultural sector, sustainable development |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | Одеський державний аграрний університет |
| Бібліографічний опис: | УДК 336.76: 631.1:005.334 Шевченко А. І., Петренко О. П. Біржові деривативи як інструмент мінімізації ризиків в агробізнесі. Економічний вісник Причорномор’я. Одеса : ОДАУ, 2026. Вип. 9. С. 243-262. |
| Короткий огляд (реферат): | Актуальність теми зумовлена посиленням впливу кліматичних змін на діяльність аграрного сектору, що супроводжується зростанням частоти посух, температурних аномалій, нерівномірності опадів та інших природно-кліматичних ризиків. У сучасних умовах традиційні методи страхування не забезпечують належного рівня фінансового захисту агробізнесу, що обумовлює необхідність впровадження інноваційних фінансових інструментів, зокрема метеорологічних деривативів, для мінімізації ризиків та забезпечення фінансової стійкості аграрних підприємств. Метою статті є дослідження теоретичних засад та практичних аспектів використання метеорологічних деривативів як інструменту управління кліматичними ризиками в агробізнесі, аналіз сучасного стану світового ринку погодних похідних фінансових інструментів та обґрунтування перспектив їх впровадження в Україні. |
| Опис: | The relevance of the topic is driven by the increasing impact of climate change on the agricultural sector, accompanied by a growing frequency of droughts, temperature anomalies, irregular precipitation, and other natural and climatic risks. Under modern conditions, traditional insurance mechanisms fail to provide an adequate level of financial protection for agribusiness, which necessitates the introduction of innovative financial instruments, particularly weather derivatives, to minimize risks and ensure the financial stability of agricultural enterprises. The purpose of the article is to study the theoretical foundations and practical aspects of using weather derivatives as a tool for managing climate risks in agribusiness, to analyze the current state of the global weather-related financial derivatives market, and to substantiate the prospects for their implementation in Ukraine. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6338 |
| Розташовується у зібраннях: | Шевченко (Нікіфорчук) Аліса Анатоліївна |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.