Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6323Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мирний О. | - |
| dc.contributor.author | Myrnyi O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T11:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T11:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | УДК 636.21(611–18.46+611–018.4) Мирний О. Особливості структурно-функціональної організації тканинних компонентів органів універсального кровотворення та імунного захисту у плодів свині свійської. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса : ОДАУ, 2026. Вип. 119. С. 73-84. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6323 | - |
| dc.description | The main patterns of growth and development of tissue components organs of universal hematopoiesis and immune defense in domestic pig`s fetuses have been established. The period of transformation of hematopoiesis, from myeloid hematopoiesis of the liver to universal hematopoiesis of the bone marrow in domestic pig fetuses, has been determined. Hemacomponents of the liver have the largest relative area in the first third of the fertile period of ontogenesis, and gradually by the time of birth they practically disappear against the background of an increase in the relative area of the stroma and parenchyma of the liver. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Встановлені основні закономірності росту та розвитку тканинних компонентів органів універсального кровотворення та імунного захисту у плодів свині свійської. Визначений період трансформації гемопоезу, від мієлоїдного кровотворення печінки до універсального кровотворення кісткового мозку у плодів свині свійської. Гемопоетичні компоненти печінки мають найбільшу відносну площу в першій третині плідного періоду онтогенезу, та поступово до моменту народження практично зникають на тлі збільшення відносної площі строми та паренхіми печінки. плоди свині свійської, кістковий мозок, печінка, кістки осьового скелета, кістки скелета кінцівок | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | плоди свині свійської, кістковий мозок, печінка, кістки осьового скелета, кістки скелета кінцівок | uk_UA |
| dc.subject | domestic pig fetuses, bone marrow, liver, bones of the axial skeleton, bones of the limb skeleton | uk_UA |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТКАНИННИХ КОМПОНЕНТІВ ОРГАНІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ У ПЛОДІВ СВИНІ СВІЙСЬКОЇ | uk_UA |
| dc.title.alternative | FEATURES OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF TISSUE COMPONENTS OF THE UNIVERSAL BLOOD POWERING ORGANIZATIONS AND IMMUNE PROTECTION IN OF DOMESTIC PIG`S FETUSES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | *НАУКОВІ СТАТТІ РІЗНИХ АВТОРІВ* | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8.pdf | 762,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.