Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6233Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковалеску А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T11:05:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T11:05:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ковалеску А. Розробка модуля для точного визначення площі листкової поверхні рослин : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальність 208 «Агроінженерія». Науковий керівник: проф., д.т.н. К. Дядюра / ОДАУ. Одеса, 2026. 92 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6233 | - |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: процес вимірювання площі листкової поверхні рослин оптичними методами з використанням цифрової обробки зображень. Мета роботи: розробка портативного оптико-електронного модуля для точного неруйнівного визначення площі листкової поверхні рослин із використанням методів цифрової обробки зображень та сучасної елементної бази. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | індекс листкової поверхні (LAI), сегментація зображень, вегетаційні індекси, цифрова обробка зображень, оптико-електронний модуль, неруйнівний контроль, точне землеробство | uk_UA |
| dc.title | Розробка модуля для точного визначення площі листкової поверхні рослин : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» | uk_UA |
| dc.type | Preprint | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Диплом_Ковалеску А. В..pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.