Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6193| Title: | Аналіз сучасного стану та ефективність використання земельних ресурсів : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» |
| Authors: | Крістіян Ф. |
| Keywords: | обмеження у використанні земель, режимоутворюючі об’єкти, землеустрій, санітарно-захисні зони, старостинський округ, державний земельний кадастр, поземельна книга, публічна кадастрова карта |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
| Citation: | Крістіян Ф. Аналіз сучасного стану та ефективність використання земельних ресурсів : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр», спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». Науковий керівник : ст. викл. Л. Смоленська / ОДАУ. Одеса, 2026. 44 с. |
| Abstract: | Земельні ресурси є одним із ключових природних багатств будь-якої держави та головним чинником розвитку аграрної сфери України. У період реформування земельних відносин, запровадження ринку землі та задля забезпечення продовольчої безпеки особливо гостро постає питання раціонального використання угідь. Мета роботи – проаналізувати сучасний стан і ефективність використання земель Федосіївського старостинського округу Подільського району Одеської області, а також запропонувати обґрунтовані рекомендації щодо їх раціонального використання. |
| URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6193 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 193_Крістіян_з.в..pdf | 732,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.