Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5931| Title: | ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА СТРУКТУРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Authors: | Сопова Н. В., Сопов Д. С. |
| Keywords: | землекористування, Черкаська область, використання земельних ресурсів |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
| Citation: | УДК 332.3(477.46) Сопова Н. В., Сопов Д. С. Формування, сучасний стан та динаміка структури землекористування Черкаської області. Актуальні аспекти розвитку науки і освіти : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. наук.-педагог. працівників та молодих науковців, 2–3 жовтня 2025 р., м. Одеса. / ОДАУ. Одеса, 2025. С. 282–287. |
| Abstract: | Черкаська область, що розташована в самому серці України, є важливим регіоном із значним аграрним і природним потенціалом. Її земельні ресурси виступають основою соціально-економічного розвитку, сприяючи зростанню сільського господарства, 283 промисловості та екологічного балансу. Особливості географічного положення, багатство ґрунтів та сприятливі кліматичні умови зробили область одним із провідних центрів аграрного виробництва в країні. Разом із тим, постійно змінювані економічні, екологічні та соціальні фактори вимагають детального аналізу структури землекористування [4]. Таке дослідження дозволяє не лише оцінити рівень ефективності використання земельних ресурсів, але й виявити динаміку їх змін, окреслити проблеми та знайти шляхи їх оптимального використання в майбутньому. |
| URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5931 |
| Appears in Collections: | Сопов Дмитро Сергійович |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.