Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5914| Title: | Управління проєктами інноваційного розвитку як фактор підвищення ефективності діяльності ДП «ДГ «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН Одеського району Одеської області : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» |
| Authors: | Хань Да |
| Keywords: | інновації, інноваційні управлінські технології, ERP/CRM-системи, стратегія інноваційного розвитку, інвестиції |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
| Citation: | Хань Да Управління проєктами інноваційного розвитку як фактор підвищення ефективності діяльності ДП «ДГ «Южний» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН Одеського району Одеської області : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр», спеціальність 073 «Менеджмент». Науковий керівник: к.е.н., доц. Н. Телічко / ОДАУ. Одеса, 2026. 131 с. |
| Abstract: | В кваліфікаційній роботі досліджена сутність управління проєктами інноваційного розвитку в аграрних підприємствах, досліджено сучасні управлінські технології в управлінні проєктами інноваційного розвитку, узагальнено методичні підходи щодо оцінки економічної ефективності управління проектами інноваційного розвитку в аграрних підприємствах. Проведено аналіз фінансово-економічного стану аграрного підприємства. Надано оцінку потенціалу управління проектами інноваційного розвитку в аграрному підприємстві. |
| URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5914 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня "Бакалавр" та «Магістр» факультету економіки та управління |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КР_ХаньДа_Маг_2026.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.