Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5838Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dudarev I., Uminskyi S., Moskalyuk I., Zhitkov S. | - |
| dc.contributor.author | Дударев І., Уминський С., Москалюк І., Житков С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T12:11:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T12:11:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | UDC 636.085.55.4 Dudarev I., Uminskyi S., Moskalyuk I., Zhitkov S. Increasing the resistance of compound feed during storage. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. Одеса : ОДАУ, 2025. Вип. 116. С. 173-182. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5838 | - |
| dc.description | Аналіз виконаних експериментальних досліджень дозволив встановити, що тривалість зберігання розсипних комбікормів визначається фізичними властивостями суміші, функцією вологообміну, параметрами сорбції кисню та десорбції вуглекислого газу, які є можливим розраховувати за наведеними емпіричними виразами. Узагальнення досліджень з газообміну в розсипних комбікормах призводить до висновку, що підвищення їх вологості і температури середовища зберігання сприяє інтенсифікації процесів сорбції десорбції, створює сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів, обумовлює зниження показників якості комбікормів при збільшенні терміну. антиоксиданти у комбікормах. Обробка результатів експериментальних досліджень зберігання розсипних комбікормів та білково-вітамінних добавок, виконана нами за результатами роботи проведеної в лабораторних та виробничих умовах. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Analysis of experimental studies has shown that the shelf life of loose compound feed is determined by the physical properties of the mixture, moisture exchange function, oxygen sorption and carbon dioxide desorption parameters, which can be calculated using the empirical expressions given. A summary of studies on gas exchange in loose compound feeds leads to the conclusion that an increase in their moisture content and storage temperature contributes to the intensification of sorption and desorption processes, creates favourable conditions for the development of microorganisms, and causes a decrease in the quality of compound feeds as the storage period increases. Antioxidants in compound feed. We processed the results of experimental studies on the storage of loose compound feed and protein-vitamin supplements based on the results of work carried out in laboratory and production conditions. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | compound feed vitamins antioxidant index, dependence | uk_UA |
| dc.title | INCREASING THE RESISTANCE OF COMPOUND FEED DURING STORAGE | uk_UA |
| dc.title.alternative | ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСІ КОМБІКОРМУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Дударев Ігор Іванович | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 14.pdf | 486,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.