Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5692Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фрига А., Бондар Л. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T09:58:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T09:58:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | УДК: 631.527 Фрига А., Бондар Л. П. Толерантність сільськогосподарських рослин до засолення ґрунтів. Актуальні аспекти розвитку науки і освіти : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. наук.-педагог. працівників та молодих науковців, м. Одеса, 2-3 жовтня 2025 р. Одеса : ОДАУ, 2025. С.377-379. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5692 | - |
| dc.description.abstract | Засолення ґрунтів залишається однією з найважливіших екологічно-агрономічних проблем сучасності. За оцінками ФАО, площа ґрунтів, уражених різними формами засолення, перевищує сотні мільйонів гектарів, що робить питання їх моніторингу і відновлення пріоритетним для забезпечення продовольчої безпеки у світі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | толерантність, сільськогосподарські рослини, засолення ґрунтів, екологічно-агрономічні проблеми | uk_UA |
| dc.title | ТОЛЕРАНТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН ДО ЗАСОЛЕННЯ ҐРУНТІВ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Бондар Людмила Пилипівна | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези Бондар 2.pdf | 371,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.