Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5604| Title: | Дослідження впливу густоти стояння рослин на ефективність використання ресурсів та урожайність кукурудзи : кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти |
| Authors: | Урбанська Т. |
| Keywords: | кукурудза, фон живлення, густота стояння, коефіцієнт водоспоживання, окупність добрив, економічна ефективність |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
| Citation: | Урбанська Т. Дослідження впливу густоти стояння рослин на ефективність використання ресурсів та урожайність кукурудзи : кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньoї прoгрaми «Aгрoнoмія» зa спеціaльністю: 201 «Aгрoнoмія». Науковий керівник: д. с.-г. наук, професор О. Рудік / ОДАУ. Одеса, 2024. 79 с. |
| Abstract: | В умовах степової зони України на типових чорноземах досліджено особливості росту, розвитку рослин кукурудзи та вплив норми висіву на ефективність використання посівами ресурсів. Встановлено, що на фоні внесення мінеральних добрив N60P40 урожайність зерна кукурудзи гібриду DKC 3795 (250) при нормі висіву 50 тис.шт/га складає 4,73 т/га. Таке поєднання факторів забезпечує найменший коефіцієнт водоспоживання 417 м3/т, окупність добрив 13,1 кг/кг.д.р. та найкращі економічні результати. Прибуток складє 8,54 тис.грн/га а рентабельність 23,4%. |
| URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5604 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня «Магістр» Агробіотехнологічного факультету |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Урбанська.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.