Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5473| Title: | Ефективність сидеральних попередників під пшеницю озиму в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти |
| Other Titles: | Effectiveness of green manure precursors for winter wheat in the Steppe of Ukraine |
| Authors: | Крилов Д. Krylov D. |
| Keywords: | пшениця озима, сидеральні попередники, продуктивність, фізичні властивості грунту winter wheat, green manure predecessors, productivity, physical properties of soil |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
| Citation: | Крилов Д. Ефективність сидеральних попередників під пшеницю озиму в умовах Степу України : кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньoї прoгрaми «Aгрoнoмія» зa спеціaльністю: 201 «Aгрoнoмія». Науковий керівник: д. с.-г. н., проф. Є. Юркевич / ОДАУ. Одеса, 2024. 81 с. |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі наведені результати досліджень з впливу застосування сидеральних попередників під пшеницю озиму на її продуктивність в умовах Степу України. Наведено, які зміни відбуваються у формуванні агрофітоценозу пшениці озимої, його структурних елементів, формування листової поверхні рослин, продуктивності та якості зерна. Доведено що запровадження сидеральних попередників за умов Південного Степу України забезпечує збільшення виробництва зерна сорту Мудрість Одеська на 13,7-23,8% у порівнянні з традиційним класичним попередником – горохом. |
| Description: | The qualification work presents the results of research on the impact of green manure precursors for winter wheat on its productivity in the Ukrainian Steppe. The changes in the formation of winter wheat agrophytocenosis, its structural elements, formation of the leaf surface of plants, productivity and grain quality are presented. It has been proved that the introduction of green manure precursors in the Southern Steppe of Ukraine provides an increase in grain production of the Odeska Mudrishchyna variety by 13,7-23,8% compared to the traditional classical precursor - peas. |
| URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5473 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи ЗВО рівня «Магістр» Агробіотехнологічного факультету |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кваліфікаційна робота Крилов Д.С. 1 (1).pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.