
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5389
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Piven O., Prysyazhnyuk A. | - |
dc.contributor.author | Півень О., Присяжнюк А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T09:38:29Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T09:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | UDC 637.12.05 Piven O., Prysyazhnyuk A. Seasonal dynamics of somatic cell content in milk of cows from homehold farm. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. 2025, Issue 115. С. 95-104. | uk_UA |
dc.identifier.uri | DOI 10.37000/abbsl.2025.115.09 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5389 | - |
dc.description | У статті представлено результати проведеного моніторингу сезонної динаміки вмісту соматичних клітин у молоці-сировині коров’ячому протягом 2024-2025 років. Протягом дослідного періоду було досліджено зразки молока-сировини коров’ячого, відібрані на агропродовольчих ринках м. Одеси, а також зразки молока-сировини коров’ячого, відібрані на стихійних ринках міста. Отримані результати досліджень показали, що більшу частину року зразки молока-сировини коров’ячого, які реалізуються на агропродовольчих ринках м. Одеси, за вмістом соматичних клітин, відповідають вимогам щодо сировини вищого гатунку, згідно чинного в Україні стандарту ДСТУ 3662:2018 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні вимоги», який регламентує безпечність та якість цього продукту тваринного походження. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the results of monitoring the seasonal dynamics of the content of somatic cells in raw cow's milk during 2024-2025. During the research period, samples of raw cow's milk taken at the agri-food markets of Odessa, as well as samples of raw cow's milk taken at the city's spontaneous markets, were examined. The obtained research results showed that for most of the year, samples of raw cow's milk sold at the agri-food markets of Odessa, in terms of somatic cell content, meet the requirements for high-quality raw materials, according to the current Ukrainian standard DSTU 3662:2018 "Raw cow's milk. Technical requirements", which regulates the safety and quality of this product of animal origin | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | dairy herd, herd health, somatic cells, spontaneous markets, bacterial contamination of milk, subclinical mastitis | uk_UA |
dc.subject | дійне стадо, здоров’я стада, соматичні клітини, стихійні ринки, бактеріальне забруднення молока, субклінічний мастит | uk_UA |
dc.title | SEASONAL DYNAMICS OF SOMATIC CELL CONTENT IN MILK OF COWS FROM HOMEHOLD FARM | uk_UA |
dc.title.alternative | СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН У МОЛОЦІ КОРІВ З ПРИСАДИБНИХ ГОСПОДАРСТВ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Півень Ольга Тарасовна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
11.pdf | 536,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.