
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5327
Назва: | MONITORING OF RADIATION BACKGROUND LEVELS IN ODESA’S MARKETS |
Інші назви: | МОНІТОРИНГ РІВНЮ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ НА РИНКАХ м. ОДЕСИ |
Автори: | Skrypka H., Naydich O., Piven O., Pshychenko V., Dankevich N. Скрипка Г., Найдіч О., Півень О., Пшиченко В., Данкевич Н. |
Теми: | natural background radiation, technogenically enhanced radiation background, gamma radiation dose, monitoring, radiation safety природній радіаційний фон, техногенно-підсилений радіаційний фон, доза гамма-випромінювання, моніторинг, радіаційна безпека |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | Одеський державний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | UDC 614.31:577.34(477.74-20) Skrypka H., Naydich O., Piven O., Pshychenko V., Dankevich N. Monitoring of radiation background levels in odesa’s markets. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. 2025. Issue 114. С. 58-70. |
Короткий огляд (реферат): | Monitoring of the dose rate of gamma radiation in the air (radiation background) was carried out in the pavilions and on the territory of the markets "Pryvoz", "Pivnichnyі", "Cheryomushky", "Novyi", "Pivdennyi" and "Kyivskyi" in Odessa for the period of 2024 (winter, spring, summer, autumn). The GreenTest device was used to determine the level of background radiation. It was established that the level of gamma radiation dose rate in the air of the pavilions and the open area had some variability, but did not exceed sanitary and hygienic standards. |
Опис: | Проведено моніторинг потужності дози гамма-випромінювання в повітрі (радіаційного фону) у павільйонах і на території ринків «Привоз», «Північний», «Черьомушки», «Новий», «Південний» та «Київський» м. Одеси за період 2024 року (зима, весна, літо, осінь). Для визначення рівня радіаційного фону використовували прилад GreenTest. Встановлено, що рівень потужності дози гамма-випромінювання в повітрі павільйонів та відкритій території мав деяку варіабельність, але не перевищував санітарно-гігієнічних нормативів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5327 |
Розташовується у зібраннях: | Скрипка Галина Андріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 511,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.