
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5278
Title: | ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦАПІВ ТОГГЕНБУРЗЬКОЇ ПОРОДИ НА КОЗОМАТКАХ МІСЦЕВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ |
Other Titles: | JUSTIFICATION OF THE EFFICIENCY OF USING TOGENBURG BUCKSFOR BREEDING LOCAL POPULATION GOATS UNDER THE CONDITIONS OF SOUTHERN UKRAINE |
Authors: | Слюсаренко В. С. Sliusarenko V. |
Keywords: | кози, кізочки, цапики, цапи, козівництво, технологія, жива маса, вміст жиру, раціон, середньодобовий приріст, надій, молочна продуктивність, тип народження, лактація, кров Goats, Doelings,bucklings, Bucks, Goat breeding, Technology, Live weight, Fat content, Diet, Average daily gain, Milk yileld, Milk productivity, Birth tupe, Lactation, Blood |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
Citation: | УДК 636.39.082.26(043) Слюсаренко В. С. Обгрунтування ефективності використання цапів тоггенбурзької породи на козоматках місцевої популяції в умовах півдня України : дис. на здоб. освітньо-наук. ступеня доктора філософії за спец. 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Одеський державний аграрний університет. Одеса, 2025. 173 с. |
Abstract: | Експериментальні дослідження та теоретичні розробки, представлені в результатах дисертаційної роботи, були спрямовані на комплексне вивчення біологічних особливостей і господарсько-корисних характеристик молодняку, одержаного від схрещування цапів тоггенбурзької породи з козоматками місцевої популяції таких порід молочного напряму продуктивності як: зааненська, альпійська, корсиканська, а також способу підвищення живої маси козенят від народження до 20-денного віку; особливостей формування їх росту, розвитку, молочних і м'ясних якостей. При проведенні експериментальних досліджень вирішувалися завдання, відносно впливу схрещування на рівень розвитку якісних показників у помісного молодняку. |
Description: | The experimental research and theoretical developments presented in the dissertation are devoted to a comprehensive study of the biological characteristics 9 and economically useful traits in young animals obtained by crossing Togenburg bucks with local population dairy-type goats, including Saanen, Alpine, and Corsican breeds. The research also addresses methods for increasing the live weight of kids from birth to 20 days of age, as well as peculiarities of their growth, development, and dairy and meat qualities. The experimental studies aimed to determine the effects of crossbreeding on the development level of quality indicators in the offspring. One of the most effective methods to increase production volumes and simultaneously improve the quality of goat farming products is the extensive use of various crossbreeding strategies. Industrial crossbreeding contributes to product quality improvement without additional costs, utilizing the hereditary traits of the parent stock. |
URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5278 |
Appears in Collections: | *ДИСЕРТАЦІЇ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
дисертація Слюсаренко В.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.