Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/496
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасенко, Л.О. | - |
dc.contributor.author | Тарасенко, Л.А. | - |
dc.contributor.author | Tarasenko, L. | - |
dc.contributor.author | Селіна, В.О. | - |
dc.contributor.author | Селина, В.О. | - |
dc.contributor.author | Selina, V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T12:26:07Z | - |
dc.date.available | 2016-04-20T12:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | УДК 619:614.3:636.085:546.4(477.74) Тарасенко Л.О. Санітарно-гігієнічна оцінка фонових рівнів важких металів в кормах біогеохімічних провінцій півдня України / Л. О. Тарасенко, В. О. Селіна // Науковий вісник / ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - 2014. – Т.16, № 3(60), Ч.3. – С.399-403. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/496 | - |
dc.description | The features of accumulation of cadmium, lead, copper and zinc in the seed of kor-movykh cultures of different regions and areas of south of Ukraine are Studied. The regional feature of southern district of dry-steppe zone is high content of Plumbum at 100% of samples of seeds of feed crops, low level of Zink, that is necessary while composing the rations and consider this zone as biogeochemical province. | ru |
dc.description.abstract | Дослідженнями встановлено регіональні особливості накопичення Кадмію, Плюмбуму, Купруму та Цинку в кормах різних регіонів та зон півдня України. Дослідженнями доведено високий вміст Плюмбуму у 100% зразків насіння кормових культур південного регіону сухо-степової зони, та низький рівень Цинку, що необхідно враховувати при складанні раціонів, і вважати зону біогеохімічною провінцією. | ru |
dc.description.abstract | В результате проведенных исследований установлены особенности накопления Кадмия, Плюмбума, Купрума и Цинка в семенах кормовых культур разных регионов и зон юга Украины. Региональной особенностью южного региона сухо-степовой зоны является высокое содержание Плюмбума у 100% образцов семян кормовых культур, низкий уровень Цинка, что необходимо учитывать при составлении рационов, и считать зону биогеохимической провинцией. | ru |
dc.description.abstract | The features of accumulation of cadmium, lead, copper and zinc in the seed of kor-movykh cultures of different regions and areas of south of Ukraine are Studied. The regional feature of southern district of dry-steppe zone is high content of Plumbum at 100% of samples of seeds of feed crops, low level of Zink, that is necessary while composing the rations and consider this zone as biogeochemical province. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького | ru |
dc.subject | Екологія | ru |
dc.subject | солі важких металів, ГДК, кормові культури. | ru |
dc.subject | соли тяжелых металлов, ПДК, кормовые культуры. | ru |
dc.title | САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ФОНОВИХ РІВНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В КОРМАХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ПРОВІНЦІЙ ПІВДНЯ УКРАЇНИ | ru |
dc.title.alternative | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОНОВЫХ УРОВНЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КОРМАХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ЮГА УКРАИНЫ | ru |
dc.title.alternative | SANITARY-HYGIENIC EVALUATION OF BACKGROUND LEVELS OF HEAVY METALS IN FEED BIOGEOCHEMICAL PROVINCES SOUTH UKRAINE | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Тарасенко Людмила Олексіївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tarasenko L..pdf | 995,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.