Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4966
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Звягін А., Тодоров М. | - |
dc.contributor.author | Zvyagin A., Todorov M. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T11:01:39Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T11:01:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | УДК 636.2.09:616-008.9 Звягін А., Тодоров М. Вплив рівня кетогенезу корів-матерів на білкові показники крові новонароджених телят. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral / ОSAU. Odesa, 2024. Issue 112. С. 77-79. | uk_UA |
dc.identifier.uri | DOI 10.37000/abbsl.2024.112.13 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4966 | - |
dc.description | The conducted studies established a direct relationship between the level of ketogenesis in mother cows and the protein status of the blood serum of newborn calves. Hypoproteinemia and a decrease in the level of gamma globulins indicate a decrease in the level of natural resistance, which contributes to the emergence of acute digestive disorders in newborn calves in the first days of life. At the same time, the disease proceeds in a more severe form and has a longer course compared to calves obtained from mother cows with a normal content of ketone bodies. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведеними дослідженнями встановлена пряма залежність між рівнем кетогенезу у корів-матерів і білковим станом сироватки крові новонароджених телят. Гіпопротеїнемія і зниження рівня гамма-глобулінів свідчать про зниження рівня природної резистентності, що сприяє виникненню гострих розладів травлення у новонароджених телят у перші доби життя. При цьому хвороба перебігає у більш тяжкій формі і має триваліший перебіг порівняно з телятами які отримані від корів-матерів з нормальним вмістом кетонових тіл. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | корови, телята, кетонові тіла | uk_UA |
dc.subject | cows, calves, ketone bodies | uk_UA |
dc.title | ВПЛИВ РІВНЯ КЕТОГЕНЕЗУ КОРІВ-МАТЕРІВ НА БІЛКОВІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ | uk_UA |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF THE LEVEL OF KETOGENESIS OF MOTHER COWS ON THE PROTEIN INDICATORS OF THE BLOOD OF NEWBORN CALVES | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тодоров Микола Іванович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
15.pdf | 307,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.