Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4940
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ясько В., Кірович Н., Найдіч О. | - |
dc.contributor.author | Yasko V., Kirovych N., Naidich O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T11:15:41Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T11:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | УДК: 636.52/.58.082.474 Ясько В., Кірович Н., Найдіч О. М'ясна продуктивність курчат-бройлерів залежно від режимів інкубації. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. 2024. Issue 111. С. 121-127. | uk_UA |
dc.identifier.uri | DOI 10.37000/abbsl.2024.111.22 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4940 | - |
dc.description | An intensive selection of meat chickens, which is aimed at a high intensity of growth and increase in live weight at the slaughter of broilers, has significantly changed the bird’s biology, the morphology of eggs, and the biology of embryo development. This led to the fact that in the general cycle of growing broilers from the beginning of egg incubation to the slaughter of the bird, the incubation time increases while the growing time decreases. The theoretical and practical significance of the research results is that the stimulating effect of high temperatures on the growth and development of embryos in the first half of incubation has been established. The practicality of using temperature-humidity regimes of incubation for leveling the peaks of embryo mortality and reducing incubation failure has been confirmed. | uk_UA |
dc.description.abstract | Інтенсивна селекція м'ясних курей, яка спрямована на високу інтенсивність росту та збільшення живої маси при забої бройлерів суттєво змінило біологію птиці, морфологію яєць та біологію розвитку ембріонів. Це призвело до того, що в загальному циклі вирощування бройлерів від початку інкубації яєць до забою птиці термін часу на інкубацію збільшується при скороченні терміну часу на вирощування. Теоретична та практична значимість результатів досліджень полягає у тому, що встановлено стимулюючий вплив високих температур на ріст та розвиток ембріонів у першій половині інкубації. Підтверджено, доцільність використання температурно-вологісних режимів інкубації для нівелювання піків смертності зародків та зниження інкубаційного браку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | курчата-бройлери, режими інкубації | uk_UA |
dc.subject | broiler chickens, incubation modes | uk_UA |
dc.title | М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМІВ ІНКУБАЦІЇ | uk_UA |
dc.title.alternative | MEAT PRODUCTIVITY OF BROILER CHICKENS DEPENDING ON INCUBATION MODES | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Ясько Валентина Михайлівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
24.pdf | 497,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.