Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4938
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гусятинська О. | - |
dc.contributor.author | Husіatynska O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T11:03:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T11:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | УДК 638.162 Гусятинська О. Антиоксидантні властивості цілющого меду. Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. 2024. Issue 111. С. 103-110. | uk_UA |
dc.identifier.uri | DOI 10.37000/abbsl.2024.111.19 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4938 | - |
dc.description | There is an active demand for natural products on the global food market. The trend of healthy food is in the first place. Focusing on the interest of consumers, there is a need to study the properties of various food products that determine the functional impact on the body. One of these indicators is antioxidant activity (AOA). All Ukrainian honey of various botanical and regional origin is characterized by a good antioxidant effect. High antioxidant activity (8.2–11.4%) in aqueous solution was found in buckwheat honey of Odesa, Kyiv and Zhytomyr regions. | uk_UA |
dc.description.abstract | На світовому ринку харчових продуктів спостерігається активний попит на натуральну продукцію. Тренд здорового харчування на першому місці. Орієнтуючись на зацікавленість споживачів, виникає потреба у вивченні властивостей різних харчових продуктів, які обумовлюють функціональний вплив на організм. Одним з таких показників є антиоксидантна активність (АОА). Весь український мед різного ботанічного та регіонального походження характеризується доброю антиоксидантною дією. Високу антиоксидантну активність (8,2–11,4%) у водному розчині виявлено у гречаному меді Одеської, Київської та Житомирська областей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | бджолиний мед, властивості, попит, природні антиоксиданти | uk_UA |
dc.subject | bee honey, properties, demand, natural antioxidants | uk_UA |
dc.title | АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦІЛЮЩОГО МЕДУ | uk_UA |
dc.title.alternative | ANTIOXIDANT PROPERTIES OF HEALING HONEY | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Гусятинська (Сичова) Олена Олександрівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
21.pdf | 501,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.