Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4841
Title: | ДИНАМІКА ТИТРУ СПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ У ЦУЦЕНЯТ ЗАЛЕЖНО ВІД КРАТНОСТІ ВВЕДЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ПОДРАЗНИКА |
Authors: | Федькалова Т., Брошков М., Віщур О. |
Keywords: | динаміка титру, специфічні антитіла, цуценята, біологічний подразник |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Поліський національний університет |
Citation: | Федькалова Т., Брошков М., Віщур О. Динаміка титру специфічних антитіл у цуценят залежно від кратності введення біологічного подразника. Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 35-річчю засн. ф-ту вет. медицини (м. Житомир, 12-13 жовтня 2022 р.) / Поліський національний університет. Житомир. 2022. С. 285-288. |
Abstract: | Незважаючи на профілактичну імунізацію, вірусні інфекції собак залишаються провідною причиною їх смертності, особливо серед молодих тварин. Проведені нами попередні моніторингові дослідження вказують на те, що значна частина цуценят у період рекомендований для проведення щеплень мають мінімальний вміст гемоглобіну і еритроцитів, у більш ніж 65 % та високий відносний вміст лімфоцитів, у більш ніж 50 % цуценят. Мета роботи. Визначити динаміку титру специфічних антитіл (САТ) у цуценят залежно від кратності введення біологічного подразника. |
URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4841 |
Appears in Collections: | *НАУКОВІ ПРАЦІ АСПІРАНТІВ* |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Динаміка титру .pdf | 834,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.