Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4643
Title: | DETERMINANTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR UNDER THE CONDITIONS |
Other Titles: | ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ |
Authors: | Yaremko Y., Dudyak N., Mazievich T. Яремко Ю.І., Дудяк Н.В., Мацієвич Т.О. |
Keywords: | sustainable development, determinants of sustainable development, agricultural sector, decentralization сталий розвиток, детермінанти сталого розвитку, агарний сектор, децентралізація |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Землеустрій, кадастр і моніторинг земель |
Citation: | Yaremko Y., Dudyak N., Mazievich T. Determinants of sustainable development of the agricultural sector under the conditions. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2019. № 2. С. 64-77. |
Abstract: | The article considers the essence of concepts of decentralization and determinants of sustainable development of the agricultural sector. It analyzes the dynamics of payment for land to local budgets of Ukraine in 2014-2019. It shows that the introduction of new normative monetary valuation significantly reduces the fiscal potential of territorial communities, whose main profitable source of budget generation is the proceeds from payment for land. The paper proposes some approaches to improve the mechanism of state regulation of sustainable development of the agricultural sector of Ukrainian economy for enhancing its competitiveness in the context of Ukraine's integration into the European area. The study substantiates the fact that determinants of sustainable development of the agricultural sector of economy are identified from two perspectives: on the one hand, determinants of sustainable development of the agricultural sector are the conditions, causes, factors on which this development depends; on the other hand, they are constituent elements of sustainable development of the agricultural sector of economy. The paper considers the process of transfer of agricultural land plots from state to communal ownership of united territorial communities in Ukraine in 2018. It provides a comparative description of advantages and disadvantages of sources of investment projects financing in the agricultural sector of economy. As a result, it is determined that own funds of enterprises are the most reliable and stable investment resource. The authors propose to mobilize investment processes in the agricultural sector based on all possible sources, to increase state investments, to intensify alternative investments, to stimulate the inflow of foreign investments, to expand the practice of insurance and guarantee of the state-supported investment projects in the agricultural sector of economy. |
Description: | Розглянуто сутність понять децентралізації та детермінант сталого розвитку аграрного сектору. Проаналізовано динаміку плати за землю до місцевих бюджетів України за 2014-2019 роки. Встановлено, що запровадження нової нормативної грошової оцінки суттєво знижується фіскальний потенціал територіальних громад, основним доходним джерелом формування бюджетів яких є надходження від плати за землю. Запропоновано підходи щодо вдосконалення механізму державного регулювання сталого розвитку аграрного сектора економіки України для підвищення його конкурентоспроможності в контексті інтеграції України в європейський простір. |
URI: | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4643 |
Appears in Collections: | Мацієвич Тетяна Олександрівна |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мацієвич, Яремко, Дудяк .pdf | 462,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.