
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондар Л. П., Самотей Б. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T11:34:32Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T11:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | УДК: 633.63:632.9:631.582:631 Бондар Л. П., Самотей Б. М. Аналіз ефективності заходів захисту буряків цукрових від основних хвороб в умовах лісостепу України. Світ наукових досліджень: мат-ли Міжнар. мультидисциплінарної наук. інтернет-конф. (м.Тернопіль, Україна, м.Ополе, Польща, 22-23 лютого 2024 р.). Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. 2024. Вип. 27. С.321-323. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4618 | - |
dc.description.abstract | Досліджено, що в умовах Олександрійського району Кіровоградської області серед хвороб, що уражають листя цукрових буряків, найбільш поширеним є церкоспороз. За роки дослідження маса коренеплодів знижувалась на 21,2%, гички на 38,3 %, а цукристість - 0,5%. Найкраща технічна ефективність проти церкоспорозу була у фунгіцида Амістар Екстра. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | цукрові буряки, церкоспороз, коренеплоди, ефективність, фунгіциди, технічна ефективність, економічні показники | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ВІД ОСНОВНИХ ХВОРОБ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Бондар Людмила Пилипівна |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
.Бондар.Самотей.Тези.Лютий..pdf | 286,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.