Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4398
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Попова Л. М., Левицький Б. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T10:17:55Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T10:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | УДК: 635.25:631.527.5(477.7) Попова Л. М., Левицький Б. Я. Добір гібридів цибулі ріпчастої для вирощування в умовах Півдня України. Аграрна наука: стан та перспективи розвитку: зб. мат-лів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (28-29 листопада 2023 р.). Одеса: ОДАУ, 2023. С. 113-115. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4398 | - |
dc.description.abstract | Викладено результати вивчення темпів розвитку, сили росту та продуктивності нових закордонних гібридів цибулі ріпчастої в умовах Південного Степу України. Встановлено, що гібрид Міністер F1 відноситься до групи середньоранніх, а гібриди SVNU1507F1 Рангуру F1, Карімако F1 – до середньостиглих. Найвищою продуктивністю листкової поверхні - 273,2 м²/т відрізняються рослини гібриду Карімако F1. Формуванням товарних цибулин найбільшої маси – 254,8 г та найвищим товарним урожаєм - 109,91 т/га характеризується гібрид SVNU1507 F1. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | цибуля ріпчаста, гібрид, скоростиглість, товарна урожайність | uk_UA |
dc.title | ДОБІР ГІБРИДІВ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | *НАУКОВІ СТАТТІ РІЗНИХ АВТОРІВ* |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Попова Л. М..pdf | 492,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.