Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3966
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Висіцький Я. О., Пушкар Т. Д., Антонік І. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T08:11:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T08:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | УДК: 636:4.087.7 Висіцький Я. О., Пушкар Т. Д., Антонік І. І. Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату. Сучасні підходи гарантування безпечності та якості продуктів тваринництва: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. НПП та молодих науковців (Одеса, 06-07 грудня 2022 р.) / ОДАУ. Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури. Одеса, 2022. С.17-18. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3966 | - |
dc.description.abstract | В тезах вказується про застосування комплексного ферментного препарату МЕК СХ-3. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що згодовування поросятам ферментного препарату МЕК СХ-3 дає можливість збільшити середньодобовий приріст на 11,4%. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | поросята, ферментний препарат, раціон, поживність, приріст, жива маса, комбікорм | uk_UA |
dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Пушкар Тетяна Дмитріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пушкар, Антонік.pdf | 381,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.