Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3448
Title: | МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ |
Other Titles: | METHODS FOR OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF GRAIN COMBINE HARVESTING AND TRANSPORT COMPLEXES |
Authors: | Домущи Д.А., Осадчук П.И., Устуянов А.Д., Енакиев Ю.И. Domushchi D. A., Osadchuk P. I., Ustuyanov A. D. , Enakiev Y. I. |
Keywords: | оптимизация, состав, зерноуборочные комбайны, уборочно транспортный комплекс, зерновые культуры, потери урожая, производительность, сроки уборки combine harvesters, harvesting and transport complex, grain crops, crop losses, productivity, harvest time, optimization |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | NIKOLA PUSHKAROV INSTITUTE OF SOIL SCIENCE, AGROTECHNOLOGIES AND PLANT PROTECTION |
Citation: | МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ / Д.А. Домущи, П.И. Осадчук, А.Д. Устуянов, Ю.И. Енакиев // Рroceedings of the scientific forum with international participation “Еcology and agrotechnologies – fundamental science and practical realization”. 27 - 28 октомври 2020 г., Sofia. 2021.Volume 2. 95-102. |
Abstract: | Обоснованы методы оптимизации состава зерноуборочных комбайнов основного звена уборочно-транспортных комплексов через основные факторы, регламентирующие работу уборочных машин. Предлагаются зависимости изменения урожайности зерна и относительных потерь от сроков выполнения уборочных работ. Решается задача по определению оптимальных сроков уборки зерновых колосовых культур и потребности техники уборочно-транспортных комплексов для выполнения уборочных работ по допустимым потерям урожая. Представлены теоретические исследования и зависимости определения суточной производительности зерноуборочных комбайнов, потерь урожая и состава основного технологического звена уборочно-транспортных комплексов для разных схем и способов уборки зерновых колосовых культур. The methods for optimizing the composition of the grain harvesters of the harvesting and transport complexes are substantiated. The correlations are determined, which determine the grain yield and the relative losses, depending on the harvesting period. The optimal terms for the harvest and the necessary equipment of the harvesting and transport complexes for harvesting with permissible losses have been determined. Theoretical researches and dependences for determination of the daily productivity of the grain harvesters, the losses and the composition of the harvesting-transport complexes with different schemes and ways for harvesting the cereals are presented. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3448 |
Appears in Collections: | Домущі Дмитро Панасович |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Домущі.pdf | 869,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.