
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/331
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Агапова Є.М., Сусол Р. Л., Ткаченко І.Є., Москалюк Ю.А., Волович О.О., Щербан Г.О., Кочо Н.В. | - |
dc.contributor.author | Agapova E. M., Susol R. L., Tkachenko I. E., Moskaluk Y. A., Volovich, E. S., Shcherban G. A., Kocho N. V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T13:33:03Z | - |
dc.date.available | 2016-04-12T13:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | УДК 636.4.082, ББК П65-334,ОГАУ,ОДАУ Історія формування генеалогічної структури генофондів племінних стад свиней та продуктивності тварин в Одеському регіоні / Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол, І. Є. Ткаченко [та ін.]// Аграрний вісник Причорномор'я : збірник наукових праць / відпов. за вип. Б.В. Смолянінов, Є.М. Агапова, М.М. Брошков. - Одеса : СМИЛ, 2012. - Вип. 62 : Біологічні та сільськогосподарські науки. - С.4-8. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/331 | - |
dc.description | The dynamics of the genealogical structure of tribal populations of plants and breeders of pedigree pigs Odessa area as an indicator of genetic variability in stages of selection of rocks and provide intra heterosis and increase reproductive traits of animals. | ru |
dc.description.abstract | Проаналізовано динаміку генеалогічної структури стад племінних заводів і племрепродукторів свиней Одеської області як показника генетичної мінливості за етапами селекції порід, забезпечення внутрішньопородного гетерозису і підвищення репродуктивних якостей тварин. | ru |
dc.description.abstract | Проанализирована динамика генеалогической структуры стад племенных заводов и племенных репродукторов свиней Одесской области как показателя генетической изменчивости по этапам селекции пород и обеспечения внутрипородного гетерозиса и повышения репродуктивных качеств животных. | ru |
dc.description.abstract | The dynamics of the genealogical structure of tribal populations of plants and breeders of pedigree pigs Odessa area as an indicator of genetic variability in stages of selection of rocks and provide intra heterosis and increase reproductive traits of animals. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Аграрний вісник Причорномор'я: збірник наукових праць, №59, 2012 | ru |
dc.subject | Свинарство | ru |
dc.subject | генеалогічна структура стад свиней, селекція, внутрішньопородний гетерозис, репродуктивні якості тварин. | ru |
dc.subject | генеалогическая структура стад свиней, селекция, внутрипородный гетерозис, репродуктивные качества животных | ru |
dc.subject | genealogical structure of pig herds, selection, interbreed heterosis, reproductive quality of animals | ru |
dc.title | ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ГЕНОФОНДІВ ПЛЕМІННИХ СТАД СВИНЕЙ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ | ru |
dc.title.alternative | История формирования генеалогической структуры генофондов племенных стад свиней и продуктивности животных в Одесском регионе | ru |
dc.title.alternative | The history of the genealogical structure of the gene pool of breeding herds of pigs and animal productivity in the Odessa region | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Агапова Євгенія Михайлівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Агапова.pdf | 587,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.