Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3227
Title: | ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ СОБАК |
Other Titles: | ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИММУНОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА СОБАК THE FEATURES OF IMMUNOPHYSIOLOGICAL STATUS OF THE DOGS, DEPENDING ON AGE |
Authors: | Брошков М. М. Broshkov M. |
Keywords: | вікові особливості, імунофізіологічний статус, собаки |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Інститут біології тварин |
Citation: | УДК 612.128.618.019 Брошков М. М. Вікові особливості імунофізіологічного статусу собак / М. М. Брошков // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. - 2013. - Вип. 14, № 3-4. - С. 198-202. |
Abstract: | Вивчено стан імунофізіологічної реактивності собак та його особливості в різні вікові періоди. Обстеженню піддано 90 собак трьох вікових періодів. Встановлено достовірне зниження абсолютної кількості лімфоцитів та їх регуляторних субпопуляцій в старечому періоді, а також збільшення відносної кількості Т-хелперних і зниження Т-супресорних (цитотоксичних) клітин, що вплинуло на показник імунорегуляторного індексу. Це свідчить про необхідність застосування імунокорегуючих засобів, спрямованих на підвищення кількості цитотоксичних клітин. Изучено состояние иммунофизиологической реактивности собак и его особенности в разные возрастные периоды. Обследованию подвергались 90 собак трех возрастных периодов. Установлено достоверное снижение абсолютного количества лимфоцитов и их регуляторных субпопуляций в старости, а также увеличение относительного количества Т-хелперных и снижение Т-супрессорных (цитотоксических) клеток, что повлияло на показатели иммунорегуляторного индекса. Это свидетельствует о необходимости использования иммунокорректирующих средств, направленных на увеличение количества цитотоксических клеток. Studied the state of immune-physiological reactivity in dogs of all ages. 90 dogs examined of three different age periods. Founded significant reduction in the absolute number of lymphocytes and their regulatory subpopulations in old age, as well as the increase in the relative number of T-helper and T-suppressor reduction (cyto-toxic) cells, which affected the performance to immune-regulatory index. This is evidence of the need for immune-correctors funds to increase the number of cyto-toxic cells. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3227 |
Appears in Collections: | Брошков Михайло Михайлович |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ntbibt_2013_14_3-4_39.pdf | 332,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.