Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Бондар Людмила Пилипівна >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3050
|
|
|
Название: | РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИСОТИ РОСЛИН В НАБОРІ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ |
Другие названия: | РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫСОТЫ РАСТЕНИЙ В НАБОРЕ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ The retrospective genetic analysis of height of plants in a set of varieties winter wheat |
Авторы: | Бондар Л.П., Корлюк С.С., Герасименко В.П. Бондарь Л.Ф., С.С. Корлюк Герасименко В.Ф. L.F.Bondar, B.F.Gerasimenko ,S.S.Korlyuk |
Ключевые слова: | ретроспективний генетичний аналіз, висота рослини, сорти озимої пшениці |
Issue Date: | 1999 |
Издатель: | Одеський державний аграрний університет |
Библиографическое описание: | УДК 633.111«324»: 631.524.85 Бондар Л. П. Ретроспективний генетичний аналіз висоти рослини в наборі сортів озимої пшениці / Л.П. Бондар, С.С. Корлюк, В.П. Герасименко // Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. пр./ ОДСГІ. – Одеса, 1999. – Вип. 3 (6). - С. 410-416. |
Аннотация: | Знання особливостей успадкування та генетичного контролю ознак – одна з важливих передумов на шляху створення нових сортів із заданими параметрами за основними властивостями і ознаками. Суттєва увага в генетико-селекційних дослідженнях приділяється ознаці висоти рослин та її компонентів – довжині міжвузля, оскільки вони генетично тісно корелюють з урожаєм зерна. В переважній більшості випадків ця кореляція має негативний характер. Разом з тим вираз цієї ознаки повинен мати оптимальний вираз для конкретних умов. Генетический анализ ретроспективного набора сортов озимой пшеницы показал, что контроль высоты растений и длины 2-х верхних междоузлий, осуществляется преимущественно аддитивно-доминантными генами, что создает возможность отборов в ранних поколениях популяций. The genetic analysis of a retrospective set of varieties of a winter wheat has shown, that the control of height of plants and length of 2 top internode is carried out mainly additive – dominant genes, that creates an opportunity of selections in early generations of populations. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3050 |
Appears in Collections: | Бондар Людмила Пилипівна
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|