Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2674
Назва: | ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛИВАНИЯ ПРИ РАЗНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДНЯ НА МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ ДВУРУЧЕК ПШЕНИЦЫ |
Інші назви: | EFFECT OF HARDENING AT A DIFFERENT LENGTH OF THE DAY ON FROST RESISTANCE OF MODERN VARIETIES OF ALTERNATE WHEAT |
Автори: | Файт В.И., Губич Е. Ю., Федорова А.Р., Нагуляк О.И. Fait V., Hubich O., Fedorova V., Naguliak O. |
Теми: | закаливание, морозоустойчивость, современные сорта-двуручки, пшеница |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | ХНУ ім. В.Н. Каразіна |
Бібліографічний опис: | Файт В. И. Влияние закаливания при разной продолжительности дня на морозоустойчивость современных сортов двуручек пшеницы / В.И. Файт, Е.Ю. Губич, А.Р. Федорова, О.И. Нагуляк // Cучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти: тези доп. IV Міжн. наук. конф. (9-10 жовтня, 2018 р., м. Харків) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2018. - С. 51-52. |
Короткий огляд (реферат): | В последние годы в связи с изменениями климата поднимается вопрос селекции сортов двуручек пшеницы или их еще называют альтернативными сортами. Хозяйственная ценность двуручек заключается в том, что в случае неблагоприятной осени посев можно перенести на весну, а весной - сеять в изреженных осенних посевах семена того же сорта. Вместе с тем сорта альтернативного типа развития у пшеницы не получили широкого распространения. Одним из лимитирующих факторов внедрения сортов двуручек является меньшая по сравнению с сортами озимого типа развития морозо- і зимостойкость. При этом продолжительность дня при закаливании имеет существенное значение на формирование морозостойкости двуручек. Цель настоящей работы оценить морозостойкость современных сортов пшеницы, охарактеризованные авторами их создания как двуручки, по морозоустойчивости проростков при закаливании в условиях удлиненного (16 часов) и укороченного (12 часов) дня. The essential differences in frost resistance of the alternate wheat varieties during hardening under conditions of a shortened and extended day are shown. Wheat variaties responded individually by increasing/decreasing of frost resistance due to the change of hardening conditions. The conditions of the shortened day, in general, contributed to the increase of the frost resistance of varieties in comparison with the conditions of hardening during the extended day period. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2674 |
Розташовується у зібраннях: | Губич Олена Юріївна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Губич О..pdf | 268,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.