Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2564
Title: | ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА |
Authors: | Хімич М.С., Найдіч О. В., Денисенко О.Ю. |
Keywords: | безпечність, біотестування, тест-об 'єкт, інфузорії. Colpoda steinii |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
Citation: | УДК 619:615.9:57.083.3 Хімич М.С. Перспективи використання біотестування для визначення конечності продукції тваринництва / М.С.Хімич, О.В. Найдіч, О.Ю. Денисенко // Аграрний вісник Причорномор'я: зб. наук.пр. / ОДАУ. – Одеса, 2012. - Вип. 64. – С. 172-174. |
Abstract: | Найбільш перспективним способом вирішення проблеми безпечності продукції тваринництва с широке впровадження методів токсикологічного аналізу з використанням біотестування. Найпростішим, найдоступнішим і практично ідеальним тест-об'єктом для біотестування, за рахунок ряду властивостей, є інфузорія Colpoda steinii. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2564 |
Appears in Collections: | Хімич Марія Сергіївна |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Перспек. викор.бiотестування..pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.