Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2324
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ясько В., Кірович Н., Цимбалюк Н., Грінько І. | - |
dc.contributor.author | Ясько В., Кирович Н., Цымбалюк Н., Гринько И. | - |
dc.contributor.author | Yasko V., Kirovich N., Tsymbalyuk N., Grinko I. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T12:21:21Z | - |
dc.date.available | 2020-08-04T12:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | УДК 636.52/.58.082.474:637.412 Ясько В. Вивчення рівня газопроникненості шкаралупи інкубаційних яєць в залежності від умов утримання курей батьківського стада / В. Ясько, Н. Кірович, Н. Цимбалюк, І. Грінько / Аграрний вісник Причорномор'я : зб. наук. праць / ОДАУ. - Одеса, 2019. - Вип. 95. – С. 112-116. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2324 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що недотримання зоогігієнічних параметрів режиму освітлення (60 Люкс) є стресовим фактором для організму курей-несучок і призводить до порушення загального стану птахів. При підвищеному рівні освітлення спостерігається порушення у структурі шкаралупи, а також підвищена газопроникності. | ru |
dc.description.abstract | Доказано, что несоблюдение зоогигиенических параметров освещённости (60 Люкс) является стрессовым фактором для организма кур-несушек и приводит к нарушению общего состояния птицы. При высоких параметрах освещенности увеличивается газопроницаемость скорлупы яйца, что приводит к нарушению её структуры. | ru |
dc.description.abstract | It is established that non-observance of zoohygienic parameters of the illumination mode (60 Lux) is a stress factor for the body of laying hens and leads to disturbance of birds general condition. At high temperatures the gas permeability of egg shell increases which leads to the violation of its structure. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Одеський державний аграрний університет | ru |
dc.subject | зоогігієнічні параметри, стрес, кури-несучки, газопроникненість шкаралупи, «Совв-500», виливки | ru |
dc.subject | зоогигиенические параметры, стресс, куры-несушки, газопроницаемость скорлупы яиц | ru |
dc.subject | zoohygienic parameters, stress, laying hens, egg shell gas permeability | ru |
dc.title | ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ГАЗОПРОНИКНЕНОСТІ ШКАРАЛУПИ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ УТРИМАННЯ КУРЕЙ БАТЬКІВСЬКОГО СТАДА | ru |
dc.title.alternative | ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ГАЗОПРОНИКАЕМОСТИ СКОРЛУПЫ ЯИЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ КУРЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА | ru |
dc.title.alternative | STUDYING THE GAS PERMEABILITY LEVEL OF EGGS SHELL, DEPENDING ON THE CONDITIONS OF THE PARENT STOCK HENS HOUSING | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Ясько Валентина Михайлівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ясько В.,Кірович Н.,Цимбалюк Н.,Грінько І..pdf | 173,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.