Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2253
Назва: | ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОМОРФОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ПОРОСЯТ ВІКОМ 9 ДІБ |
Автори: | Панікар І. І. , Горальський Л. П. |
Теми: | активність, маркери, лімфо- цити, поросята, імунітет |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Полтавська державна аграрна академія |
Бібліографічний опис: | УДК 619:612.017:636.4 Панікар І. І. Окремі особливості імуноморфологічного становлення організму поросят віком 9 діб / І. І. Панікар, Л. П. Горальський // Вісник Полтав. держ. аграр. академії. - 2013. - № 4. - С. 73-76. |
Короткий огляд (реферат): | Слабка активність клітин із маркерами CD79 (В-лімфоцити) в лімфатичних утвореннях органів лімфопоезу і висока концентрація цих клітин на поверхні слизової оболонки тонкого відділу кишечнику свідчить про незрілість власних гуморальних факторів імунітету поросят віком 9 діб і важливість материнських імунних тіл у житті новонароджених тварин. Активність лімфоцитів із поверхневими маркерами CD3 (тканинних лімфоцитів) більш виражена в лімфатичних вузлах і лімфоїдних утвореннях стінки кишечнику; особливістю даного процесу є вогнищевий характер. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2253 |
Розташовується у зібраннях: | Панікар Ігор Ігорович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
VPDAA_2013_4_21.pdf | 567,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.