Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2188
Title: | ІНТЕНСИВНСТЬ РОСТУ ТЕЛЯТ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПОКАЗНИКІВ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ЇХ ПРИ НАРОДЖЕННІ |
Other Titles: | Интенсивность роста телят, зависимо от показателей жизнеспособности их при рождении The growth rate of calves independence on the vitality indexes at birth. |
Authors: | Кривий М.Ф. Кривой Н.Ф. Krivoy N. |
Keywords: | телята, життєздатність, інтенсивність росту телята, жизнеспособность, интенсивность роста calves, viability and grow thrate |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
Citation: | УДК 636.22/.28.064:612.648 Кривий М. Ф. Інтенсивність росту телят, залежно від показників життєздатності їх при народженні / М.Ф. Кривий // Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. праць / ОДАУ. - Одеса, 2012. - Вип.62. - С.112-114. |
Abstract: | Встановлено, що телята які були народжені з низькими показниками життєздатності, мають нижчу інтенсивність росту, що проявляється зниженням середньодобового і абсолютного приростів та відносної швидкості росту. Установлено, что телята, которые были рождены с низкими показателями жизнеспособности, имеют низкую интенсивность роста, что проявляется снижением среднесуточного и абсолютного привесов,а также относительной скорости роста. Is has been established, that then еw born calves with low indexes of vitality have a low growth rate. It was manifested in the low average daily and absolute additional weight. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2188 |
Appears in Collections: | Кривий Микола Федорович |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.