Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/215
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карунський, О.Й., Соболєв О.І. | - |
dc.contributor.author | Karunsky A., Sobolev O. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T08:15:16Z | - |
dc.date.available | 2016-04-08T08:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | ББК П683; УДК 636.597.033/.087.72:549.23 Карунський, О.Й. Вплив вмісту селену в комбікормах на якість м'яса каченят / О.Й. Карунський, О.І. Соболєв // Аграрний вісник Причорномор'я: зб. наук. праць / ОДАУ. - Одеса, 2011. - Вип. 58. - С.20-24. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/215 | - |
dc.description | The influence of all-mash enriched with selenium on the analysis energetic and biological value of the ducklings’ chest and foot muscles of Ukrainian breed is studied. It is established that better meat qualities indexes had poultry that had 0,4 and 0,6 mg/kg of selenium in their rations. | ru |
dc.description.abstract | Вивчено вплив згодовування комбікормів, збагачених селеном, на хімічний склад, енергетичну та біологічну цінність грудних і стегнових м’язів каченят української білої породи. Встановлено, що кращі показники якості м’яса мала птиця, у раціони якої вводили селен у дозах 0,4 та 0,6 мг/кг. | ru |
dc.description.abstract | Изучено влияние скармливания комбикормов, обогащенных селеном, на химический состав, энергетическую и биологическую ценность грудных и ножных мышц утят украинской белой породы. Установлено, что лучшие показатели качества мяса имела птица, в рационы которой вводили селен в дозах 0,4 и 0,6 мг/кг. | ru |
dc.description.abstract | The influence of all-mash enriched with selenium on the analysis energetic and biological value of the ducklings’ chest and foot muscles of Ukrainian breed is studied. It is established that better meat qualities indexes had poultry that had 0,4 and 0,6 mg/kg of selenium in their rations. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Аграрний вісник Причорномор'я: зб.наук.праць, №58 | ru |
dc.subject | Птахівництво, годівля | ru |
dc.subject | селен, комбікорм, каченята | ru |
dc.subject | селен, комбикорм, утята | ru |
dc.subject | selenium, mixed fodder, ducklin | ru |
dc.title | ВПЛИВ ВМІСТУ СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМАХ НА ЯКІСТЬ М’ЯСА КАЧЕНЯТ | ru |
dc.title.alternative | Влияние добавок селена в комбикормах на качество мяса утят | ru |
dc.title.alternative | The influence of selenium additions into all-mash on ducklings’ meat quality. | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | Карунський Олексій Йосипович |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Karunsky.pdf | 469,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.