
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/207
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чубов, Ю.О. Очеретна Л.П. , Артеменко Н.В. Очеретна Л.П.,Артьоменко Н.В., | - |
dc.contributor.author | Чубов, Ю.О. Осheretna L. Artyomenko N. | - |
dc.contributor.author | Chubov, J. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T13:26:51Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07T13:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | ББК П872.6; УДК 619:616 24 Чубов, Ю. О. Елементи нанотехнологій при антигомотоксикотерапії котів [Текст] / Ю. О. Чубов, Л. П. Очеретна, Н. В. Артьоменко // Аграрний вісник Причорномор'я : зб. наукових праць. - Одеса, 2011. - Вип. 58 : Сільськогосподарські та біологічні науки. - С.223-227. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/207 | - |
dc.description | Studies have shown that the inclusion in the scheme of treatment of cats suffering from urolithiasis antihomotoxic preparations kantaris compositum and Berberis Homaccord a positive effect on the process. Improving the overall condition of the animals, the normalization of the morphological and biochemical parameters of blood occurs more rapidly than in animals that these preparations were not applied. | ru |
dc.description.abstract | В статті наведені результати гематологічних, біохімічних досліджень крові котів, хворих на уролітіаз, а також порівняльний аналіз різних схем лікування. | ru |
dc.description.abstract | Проведенные исследования показали, что включение в схему лечения котов, больных уролитиазом, антигомотоксических препаратов кантарис композитум и берберис-гомакорд, положительно влияет на течение процесса. Улучшение общего состояния животных, нормализация морфологических и биохимических показателей крови происходит быстрее, чем у животных, которым эти препараты не применялись. | ru |
dc.description.abstract | Studies have shown that the inclusion in the scheme of treatment of cats suffering from urolithiasis antihomotoxic preparations kantaris compositum and Berberis Homaccord a positive effect on the process. Improving the overall condition of the animals, the normalization of the morphological and biochemical parameters of blood occurs more rapidly than in animals that these preparations were not applied. | ru |
dc.language.iso | uk | ru |
dc.publisher | Аграрний вісник Причорномор'я: зб.наук.праць, №58 | ru |
dc.subject | Ветеринарія | ru |
dc.subject | гематологічні, біохімічні дослідження крові, коти, уролітіаз, схеми лікування. | ru |
dc.subject | гематологические, биохимические исследования крови, коты, уролитиаз, схемы лечения | ru |
dc.subject | the morphological and biochemical parameters of blood cats, urolithiasis scheme of treatment. | ru |
dc.title | ЕЛЕМЕНТИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ПРИ АНТИГОМОТОКСИКОТЕРАПІЇ КОТІВ | ru |
dc.title.alternative | Елементы нанотехнологий в проведении антигомотоксикотерапии котов | ru |
dc.title.alternative | The elements of nanotechnology in carrying on the antihomotoxsicotherapy of cats | ru |
dc.type | Article | ru |
Розташовується у зібраннях: | *НАУКОВІ СТАТТІ РІЗНИХ АВТОРІВ* |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chubov.pdf | 454,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.