Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1543
Title: | ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА НА ПАСІКАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Other Titles: | Economic efficiency of the beekeeping industry in the apiaries of the Mykolaiv region |
Authors: | Хамід, К. О. Khamid, К. |
Keywords: | Бджільництво кочівля, мед товарний, віск, виручка, рівень рентабельності nomadic, commercial honey, wax, receipts, level of profitability |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Одеський державний аграрний університет |
Citation: | УДК 631.16:658.155:638.1 Хамід К. О. Економічна ефективність ведення галузі бджільництва на пасіках Миколаївської області / К. О. Хамід // Аграрний вісник Причорномор'я: зб. наук.праць / ОДАУ. - Одеса, 2017. - Вип. 84-1. - С. 104-107. |
Abstract: | Встановлено підвищену економічну ефективність застосування кочівлі пасік бджолосімей Миколаївської області при помірному використанні медоносних ресурсів. Підвищення продуктивності бджолиних сімей досягається не лише за рахунок раціонального використання бджіл і молодих маток, а також за рахунок кочівель на відстані 3-5 км, використовуючи певний тип медозбору. Застосування кочівлі бджолиних сімей збільшило обсяг виробництва на 26,2%, а рівень рентабельності на 7,05%. The increased economic efficiency of the application of bee colonies apiaries migration in Mykolayiv region with moderate use of honey resources. The increase of bee colonies productivity is achieved not only through rational use of bees and young females and by migrations at a distance of 3-5 km, using some type of honey collection. The application of bee colonies of migrations increased output by 26,2% and the level of profitability by 7,05%. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1543 |
Appears in Collections: | Хамид Кіра Олександрівна |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.